福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 4 6 7 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 1 8 1 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 3 0 5 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024341 | 8 4 9 | 21 | 5 | 1:2 | 3:0 |
| 2024340 | 2 5 3 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2024339 | 6 9 0 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024338 | 1 3 7 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024337 | 4 8 2 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024336 | 5 0 6 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 9 1 3 | 13 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024334 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024333 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024332 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024331 | 8 2 4 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024330 | 1 7 0 | 8 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024329 | 6 3 9 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024328 | 4 5 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024327 | 2 8 7 | 17 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024326 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024325 | 5 6 4 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2024324 | 7 1 8 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024323 | 3 4 2 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024321 | 8 5 0 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
📋 分析说明:近30期开奖中,和值范围在8-21之间波动,中间区域(10-16)出现频率最高达53%。奇数号码整体略占优势,大小比基本均衡。百位号码5、7出现较多,个位号码3、9较为活跃。建议关注冷热号码交替规律,结合遗漏值进行综合判断。
热号解读:近30期内,号码3出现8次、5出现9次、7出现7次、8出现8次、9出现7次,属于高频活跃号码,短期内有继续开出的可能。
冷号解读:号码0仅出现3次、1出现4次、2出现4次,属于低频遗漏号码,根据概率回归原理,后续开出概率逐步增大,值得重点关注。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为以下几种玩法:
① 直选:按位置精确匹配三位号码,奖金1040元;
② 组选三:三位号码中有两位相同,奖金346元;
③ 组选六:三位号码各不相同,奖金173元;
④ 1D:猜中任意一位号码,奖金10元;
⑤ 2D:猜中任意两位号码及位置,奖金104元;
⑥ 通选:根据号码组合方式获得不同奖金。
开奖时间为每日21:15,通过摇奖机产生三个0-9的数字作为开奖结果。
除了3D开奖结果外,您还可以关注福彩其他彩种的开奖信息,如双色球、大乐透、七乐彩等。合理分配购彩预算,享受健康的彩票娱乐体验。本网站持续更新各类彩种开奖数据,为您提供一站式查询服务。